產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
大疆新品T40植保無人機(jī)技術(shù)參數(shù)
MAVIC 3E/3T大疆御3測繪版行業(yè)無人機(jī)發(fā)布參數(shù)報價
大疆升級版M350RTK行業(yè)無人機(jī)規(guī)格參數(shù)
Mavic 3T大疆熱紅外相機(jī)御3行業(yè)雙光版巡檢用無人機(jī)
大疆新品御3無人機(jī)技術(shù)參數(shù)
M3M大疆御Mavic 3M多光譜無人機(jī)技術(shù)參數(shù)
英國進(jìn)口RD8100*定位管線探測儀使用說明
M3T大疆Mavic3T熱紅外巡檢無人機(jī)套裝報價參數(shù)
大疆國產(chǎn)高像素多光譜相機(jī)無人機(jī)P4M
ASAHI S500測試儀S500吸油值測試儀在新能源方面的應(yīng)用
大疆無人機(jī)Sequoia多光譜相機(jī)報價
大疆智圖 DJI Terra 應(yīng)用概況
大疆御Mavic3E對比精靈4RTK有什么區(qū)別升級
DJI 智圖軟件二維三維模型重建解決方案
DJI 大疆禪思L1激光雷達(dá)新品上市
大疆經(jīng)緯M30T巡檢紅外熱成像無人機(jī)
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
大疆無人機(jī)
其他已停產(chǎn)無人機(jī)
大疆經(jīng)緯 M200 V2系列無人機(jī)





產(chǎn)品簡介
大疆經(jīng)緯 M200 V2系列無人機(jī)全新升級的 FlightAutonomy 系統(tǒng)結(jié)合前視、下視、上視傳感器,可自動感知并躲避障礙物,實現(xiàn)*懸停,在復(fù)雜場景下也可安心飛行。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁,地礦 |
大疆經(jīng)緯 M200 V2系列無人機(jī)
經(jīng)緯 M200 V2 系列飛行平臺延續(xù)經(jīng)緯系列可靠耐用的機(jī)身設(shè)計,為嚴(yán)苛環(huán)境而生,旨在進(jìn)*步提升空中作業(yè)生產(chǎn)力。經(jīng)緯 M200 V2 系列設(shè)計緊湊,擴(kuò)展靈活,智能控制系統(tǒng)與飛行性能顯著優(yōu)化,新增飛行及數(shù)據(jù)安全等功能,為多個行業(yè)提供專業(yè)解決方案。

| 尺寸 | 展開(包含槳葉和起落架):883×886×398 mm(長×寬×*) 折疊(不包含槳葉和起落架):722×247×242 mm(長×寬×*) |
|---|---|
| 對稱電機(jī)軸距 | 643 mm |
| 重量 | 約 4.69 kg(含兩塊 TB55 電池) |
| *大載重 | 1.45 kg |
| *大起飛重量 | 6.14 kg |
| 工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| 發(fā)射功率(EIRP) | 2.4 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 20 dBm(CE/MIC);≤ 20 dBm(SRRC) 5.8 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC);≤ 14 dBm(CE); 26 dBm(SRRC) |
| 懸停精度(P-GPS) | 垂直:±0.5 m(下視視覺系統(tǒng)啟用:±0.1 m) 水平:±1.5 m(下視視覺系統(tǒng)啟用:±0.3 m) |
| *大旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:120°/s |
| *大俯仰角度(下置單云臺) | 35°(S 模式) 30°(P 模式) 25°(P 模式且前視視覺系統(tǒng)啟用) 30°(A 模式) |
| *大上升速度 | 5 m/s |
| *大下降速度(垂直) | 3 m/s |
| *大水平飛行速度(下置單云臺) | 81 km/h(S 模式/A 模式) 61.2 km/h(P 模式) |
| *大起飛海拔*度 | 3000 m(使用1760S 螺旋槳) |
| *大可承受風(fēng)速 | 12 m/s |
| *大飛行時間(TB55) | 38 分鐘(空載) 24 分鐘(起飛重量 6.14 kg) |
| 適配 DJI 云臺 | 禪思 Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
| 支持云臺安裝方式 | 下置單云臺 |
| IP 防護(hù)等級 | IP43 |
| GNSS | GPS+GLONASS |
| 工作環(huán)境溫度 | -20 ° C 至 50° C |
| 飛行速度測量范圍 | <10 m/s(*度 2 m,光照充足) |
|---|---|
| *度測量范圍 | <10 m |
| *懸停范圍 | <10 m |
| 使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足 (>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
| 超聲波*度測量范圍 | 0.1-5 m |
| 超聲波使用環(huán)境 | 非吸音材質(zhì)、硬質(zhì)地面 (厚地毯性能會有衰減) |
| 障礙物感知范圍 | 0-5 m |
|---|---|
| FOV | ±5° |
| 使用環(huán)境 | 漫反射,大尺寸,*反射率(反射率>10%)障礙物 |
| 電壓 | 26.1 V |
|---|---|
| 額定功率 | 180 W |
| 尺寸 | 經(jīng)緯 M210 V2: 展開(包含槳葉和起落架):883×886×398 mm 折疊(不包含槳葉和起落架):722×282×242 mm 經(jīng)緯 M210 RTK V2: 展開(包含槳葉和起落架):883×886×427 mm 折疊(不包含槳葉和起落架):722×282×242 mm |
|---|---|
| 對稱電機(jī)軸距 | 643 mm |
| 重量 | 經(jīng)緯 M210 V2:約 4.8 kg(含兩塊 TB55 電池) 經(jīng)緯 M210 RTK V2:約 4.91 kg(含兩塊 TB55 電池) |
| *大載重 | 經(jīng)緯 M210 V2:1.34 kg 經(jīng)緯 M210 RTK V2:1.23 kg |
| *大起飛重量 | 6.14 kg |
| 工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| 發(fā)射功率(EIRP) | 2.4 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 20 dBm(CE/MIC); ≤ 20 dBm(SRRC) 5.8 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 14 dBm(CE);≤ 26 dBm(SRRC) |
| 懸停精度(P-GPS) | 垂直:±0.5 m(下視視覺系統(tǒng)啟用:±0.1 m) 水平:±1.5 m(下視視覺系統(tǒng)啟用:±0.3 m) |
| 懸停精度(D-RTK,經(jīng)緯 M210 RTK V2) | 垂直:±0.1 m 水平:±0.1 m |
| *大旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:120°/s |
| *大俯仰角度(下置雙云臺 / 上置云臺) | 30°(S 模式) 30°(P 模式) 25°(P 模式且前視視覺系統(tǒng)啟用) 30°(A 模式) |
| *大俯仰角度【下置單云臺(M210 V2 和 M210 RTK V2 裝配至云臺接口I)】 | 35°(S 模式) 30°(P 模式) 25°(P 模式且前視視覺系統(tǒng)啟用) 30°(A 模式) |
| *大上升速度 | 5 m/s |
| *大下降速度(垂直) | 3 m/s |
| *大水平飛行速度(下置雙云臺/ 上置云臺) | 73.8 km/h(S 模式/A 模式) 61.2 km/h(P 模式) |
| *大水平飛行速度【下置單云臺(M210 V2 和 M210 RTK V2 裝配至云臺接口I)】 | 81 km/h(S 模式/A 模式) 61.2 km/h(P 模式) |
| *大起飛海拔*度 | 3000 m(使用 1760S 螺旋槳) |
| *大可承受風(fēng)速 | 12 m/s |
| *大飛行時間(TB55) | 經(jīng)緯 M210 V2:34 分鐘(空載);24 分鐘(起飛重量 6.14 kg) 經(jīng)緯 M210 RTK V2:33 分鐘(空載);24 分鐘(起飛重量 6.14 kg) |
| 適配 DJI 云臺 | 禪思 Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
| 支持云臺安裝方式 | 下置單云臺(云臺接口I),下置雙云臺,上置云臺 |
| IP 防護(hù)等級 | IP43 |
| GNSS | 經(jīng)緯 M210 V2:GPS+GLONASS 經(jīng)緯 M210 RTK V2:GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
| 工作環(huán)境溫度 | -20° 至 50° C |
| 飛行速度測量范圍 | <10 m/s(*度 2 m,光照充足) |
|---|---|
| *度測量范圍 | <10 m |
| *懸停范圍 | <10 m |
| 使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足 (>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
| 超聲波*度測量范圍 | 0.1-5 m |
| 超聲波使用環(huán)境 | 非吸音材質(zhì)、硬質(zhì)地面 (厚地毯性能會有衰減) |
| 障礙物感知范圍 | 0-5 m |
|---|---|
| FOV | ±5° |
| 使用環(huán)境 | 漫反射,大尺寸,*反射率(反射率>10%)障礙物 |
| 電壓 | 26.1 V |
|---|---|
| 額定功率 | 180 W |
大疆經(jīng)緯 M200 V2系列無人機(jī)